Motorë stepper me qark të mbyllur Nema 23 (57 mm).
>> Përshkrime të shkurtra
Lloji i motorit | Stepper bipolar |
Këndi i hapit | 1.8° |
Tensioni (V) | 2.6 / 3.6 / 4.1 |
Rryma (A) | 3/4/5 |
Rezistenca (Ohms) | 0,86 / 0,9 / 0,81 |
Induktiviteti (mH) | 2.6 / 4.5 / 4.6 |
Tela plumbi | 4 |
Çift rrotullues mbajtës (Nm) | 1 / 1.8 / 3 |
Gjatësia e motorit (mm) | 55/75/112 |
Enkoder | 1000 CPR |
Temperatura e Ambientit | -20℃ ~ +50℃ |
Rritja e temperatures | Maksimumi 80 mijë. |
Forca dielektrike | Maksimumi 1 mA.@ 500V, 1KHz, 1sek. |
Rezistenca e izolimit | 100 MΩ Min.@500Vdc |
>> Përshkrime
Pperformancës
Kapacitet i madh ngarkese, rritje e ulët e temperaturës, dridhje e vogël, zhurmë e ulët, shpejtësi e shpejtë, përgjigje e shpejtë, funksionim i qetë, jetë e gjatë, saktësi e lartë pozicionimi (deri në ±0,005 mm)
Aaplikimi
Pajisje diagnostikuese mjekësore, instrumente të shkencës së jetës, robotë, pajisje lazer, instrumente analitike, pajisje gjysmëpërçuese, pajisje elektronike të prodhimit, pajisje automatizimi jo standarde dhe lloje të ndryshme të pajisjeve automatizimi
>> Certifikatat

>> Parametrat Elektrikë
Madhësia e motorit | Tensioni/ Faza (V) | aktuale/ Faza (A) | Rezistenca/ Faza (Ω) | Induktiviteti/ Faza (mH) | Numri i Tela plumbi | Inercia e rotorit (g.cm2) | Mbajtja e çift rrotullues (Nm) | Gjatësia e motorit L (mm) |
57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Parametrat e përgjithshëm teknikë
Pastrimi radial | Maksimumi 0,02 mm (ngarkesë 450 g) | Rezistenca e izolimit | 100MΩ @500VDC |
Hapësira boshtore | Maksimumi 0,08 mm (ngarkesë 450 g) | Forca dielektrike | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Ngarkesa radiale maksimale | 70N (20 mm nga sipërfaqja e fllanxhës) | Klasa e izolimit | Klasa B (80K) |
Ngarkesa maksimale boshtore | 15N | Temperatura e ambientit | -20℃ ~ +50℃ |
>> Vizatim kontur i motorit 57IHS2XX-X-4A

Konfigurimi i pinit (Diferencial) | ||
Gjilpere | Përshkrim | Ngjyrë |
1 | +5 V | E kuqe |
2 | GND | E bardha |
3 | A+ | E zezë |
4 | A- | Blu |
5 | B+ | E verdhe |
6 | B- | E gjelbër |